Les principaux marchés mondiaux
Via Keytrade Bank, vous pouvez traiter sur les principaux marchés mondiaux. Découvrez un aperçu des heures d’ouverture de toutes les bourses que nous vous proposons.
Les règles des transactions
Consultez
propres à chaque bourse.Heures d’ouverture
empty-header | empty-header |
---|---|
Marchés | Heures d’ouverture |
NYSE | 15h30 à 22h * |
Nasdaq | 15h30 à 22h * |
Amex | 15h30 à 22h * |
OTC-BB | 15h30 à 22h * |
Canada (TSX & TSX Venture) | 15h30 à 22h * |
Bruxelles & EuroNM | 9h00 à 17h30 |
Amsterdam & EuroNM | 9h00 à 17h30 |
Paris & EuroNM | 9h00 à 17h30 |
Xetra & EuroNM | 9h00 à 17h30 |
Madrid | 9h00 à 17h30 |
Milan | 9h30 à 17h40 |
London Stock Exchange | 9h00 à 17h30 * |
Suisse (SIX Swiss Exchange) | 9h00 à 17h30 |
Helsinki | 9h00 à 17h30 |
Stockholm | 9h00 à 17h30 |
Copenhague | 9h00 à 17h00 |
Oslo | 9h00 à 16h30 |
Euronext.Liffe (Bruxelles, Amsterdam, Paris) | 9h00 à 17h30 |
Eurex options | 9h00 à 17h30 |
Marchés US en pré-ouverture | 14h00 à 15h15 * |
Marchés US après la clôture | 22h15 à 00h30 * |
* (CET) |